Categorías y Clasificaciones
Clasificaciones
Categorias
La edad mínima de participación será la de aquellos corredores nacidos en el año 2004 y anteriores. Se establece dos premios en metálico para masculinos y femeninos de la prueba de 33km:
| Hora | Categoría | Año de nacimiento | Distancia |
| 9:00 horas | Sub-23 | 2000–2004 | Gold Cantalar 33,6 Km. Trail Running TTF |
| Masculino y Femenino | |||
| Sénior | 1988–1999 | ||
| Masculino y Femenino | |||
| Máster 35 | 1983–1987 | ||
| Masculino y Femenino | |||
| Máster 40 | 1978–1982 | ||
| Masculino y Femenino | |||
| Máster 45 | 1973–1977 | ||
| Masculino y Femenino | |||
| Máster 50 | 1968–1972 | ||
| Masculino y Femenino | |||
| Máster 55 | 1963–1967 | ||
| Masculino y Femenino | |||
| Máster 60 | 1958–1962 | ||
| Masculino y Femenino | |||
| Máster 65 | 1957 y anteriores | ||
| Masculino y Femenino | |||
| 10:00 horas | Sub-23 | 2000–2004 | Half Revolcadores 15,5 Km. Trail Running Mountain |
| Masculino y Femenino | |||
| Sénior | 1988–1999 | ||
| Masculino y Femenino | |||
| Veterano M35 | 1983–1987 | ||
| Masculino y Femenino | |||
| Veterano M40 | 1978–1982 | ||
| Masculino y Femenino | |||
| Veterano M45 | 1973–1977 | ||
| Masculino y Femenino | |||
| Veterano M50 | 1968–1972 | ||
| Masculino y Femenino | |||
| Veterano M55 | 1963–1967 | ||
| Masculino y Femenino | |||
| Veterano M60 | 1958–1962 | ||
| Masculino y Femenino | |||
| Veterano M65 | 1957 y anteriores | ||
| Masculino y Femenino | |||
| Personas con Diversidad Funcional (Única) | 2004 y anteriores | ||
| Masculino y Femenino |